為您詳細介紹各項食品檢測標準:
豬肉衛生標準
感官標準
鮮豬肉 | 凍豬肉 | |
色 澤 | 肌肉有光澤,紅色均勻,脂肪乳白色 | 肌肉有光澤,紅色或稍暗,脂肪白色 |
組織狀態(tài) | 纖維清晰,有堅韌性,指壓后凹陷立即恢復 | 肉質(zhì)緊密,有堅韌性解凍后凹陷恢復較慢。 |
粘 度 | 外表濕潤,不沾手 | 外表濕潤,切面有滲出液不沾手 |
氣 味 | 具有鮮豬肉固有的氣味,無(wú)異味 | 解凍后具有鮮豬肉固有的氣味,無(wú)異味 |
煮沸后肉湯 | 澄清透明,脂肪團聚于表面 | 澄清透明或稍有渾濁,脂肪團聚于表面 |
理化指標
項 目 | 指 標 |
揮發(fā)性鹽基氨 mg/100g | ≤200 |
汞(以 Hg 計), mg/kg | 按 GB2762 執行 |
牛肉、羊肉衛生標準
感官標準
鮮牛肉、羊肉 | 凍牛肉、羊肉 | |
色 澤 | 肌肉有光澤,紅色均勻,脂肪乳白色或微黃色 | 肌肉有光澤,紅色或稍暗,脂肪潔白或微黃色 |
組織狀態(tài) | 纖維清晰,有堅韌性 | 肉質(zhì)緊密,堅實(shí) |
粘 度 | 外表微干或濕潤,不沾手,切面濕潤 | 外表微干或有風(fēng)干膜或外表濕潤不沾手,切面濕潤不沾手 |
彈 性 | 指壓后凹陷立即恢復 | 解凍后指壓凹陷恢復較慢 |
氣 味 | 具有鮮牛肉、羊肉固有的氣味,無(wú)臭味、無(wú)異味 | 解凍后具有鮮牛肉、羊肉固有氣味,無(wú)臭味 |
煮沸后肉湯 | 澄清透明,脂肪團聚于表面,具特有香味 | 澄清透明或稍有渾濁,脂肪團聚于表面,具特有香味 |
鮮(凍)禽肉衛生標準
感官標準
項 目 | 指 標 |
眼 球 | 眼球飽滿(mǎn)、平坦或稍有凹陷 |
色 澤 | 皮膚光澤,肌肉切面有光澤,并有該禽固有色澤 |
彈 性 | 有彈性,肌肉指壓后的凹陷立即恢復 |
氣 味 | 具有該禽固有的氣味 |
煮沸后肉湯 | 透明澄清,脂肪團聚于表面,具固有香味 |
注:凍禽應解凍后觀(guān)察,指標應符合以上要求。 |
理化指標
項 目 | 指 標 |
揮發(fā)性鹽基氨, mg/100g | ≤20 |
汞(以 Hg 計), mg/kg | ≤0.05 |
四環(huán)素,mg/kg | ≤0.25 |
輻照冷凍包裝畜禽肉衛生標準
原料要求:
供輻照殺菌的原料肉應是按 GB12694生產(chǎn)的良質(zhì)冷凍包裝肉類(lèi)
輻照劑量與照射要求
輻照劑量:輻照冷凍包裝畜禽肉類(lèi)的平均吸收劑量不大于2.5Kgy。
照射要求:照射均勻,劑量準確,吸收劑量的不均勻度≤2.0。
感官要求:
經(jīng)輻昭的冷凍包裝畜禽肉類(lèi)的色澤、組織狀態(tài)、粘度、氣味及煮沸后肉湯等到感官指標應符合未經(jīng)輻照處理的同類(lèi)冷凍肉衛生標準的規定。
理化指標
項 目 | 指 標 |
揮發(fā)性鹽基氨 mg/100g | ≤200 |
汞(以 Hg 計),mg/kg | ≤0.05 |
微生物指標:
輻照冷凍包裝畜禽肉中不得檢出沙門(mén)氏菌。
調味品檢驗標準
醬油衛生標準
項 目 | 標準 | 項 目 | 指 標 |
氨基酸態(tài)氮 (%) | >0.4 | 鉛 (NG/KG, 以 PB 計 ) | ≤1 |
食鹽 (G/100ML, 以 NACL 計 ) | ≥ 15 | 黃曲霉毒素 B1(MG/KG) | ≤5 |
總酸 (G/100ML, 以乳酸汁 ) | ≤ 2.5 | 食品添加劑 | 按 GB2760280 規定 |
砷 ((MG/K,G 以 AS 計 ) | ≤0.5 |
細菌指標
項 目 | 指 標 | 項 目 | 指 標 |
細菌總數 ( 個(gè) /ML) | ≤50000 | 致病菌 ( 系指腸道致病菌 ) | 不得檢出 |
大腸菌群 ( 個(gè) /100ML) | ≤ 0.5 |
食醋衛生標準
理化指標
項 目 | 標準 | 項 目 | 指 標 |
醋酸 (%, 以醋酸計 ) | ≥ 3.5 | 鉛 (NG/KG, 以 PB 計 ) | ≤1 |
游離礦酸 | 不得檢出 | 黃曲霉毒素 B1(MG/KG) | ≤5 |
砷 (MG/L, 以 AS 計 ) | ≤0.5 | 按 GB2760281 規定 |
細菌指標
項 目 | 標準 | 項 目 | 指 標 |
細菌總數 ( 個(gè) /ML) | ≤ 50000 | 砷 (MG/KG,C 以 AS 計 ) | 不得檢出 |
大腸菌群 ( 個(gè) /100ML) | ≤ 3 | 鋅 (MG/KG, 以 ZN 計 ) |
味精指標
項 目 | 標準 | 項 目 | 指 標 |
麩酸鈉 | 符合產(chǎn)品 | 砷 (MG/KG,C 以 AS 計 ) | ≤0.5 |
鉛 (MG/KG, 以 PB 計 ) | ≤ 1 | 鋅 (MG/KG, 以 ZN 計 ) | ≤5 |
食用植物油衛生標準
項 目 | 指 標 | 項 目 | 指 標 |
酸價(jià)、花生油、菜籽油、大豆油、葵花油、胡麻油、茶油、麻油、米糖油 | ≤ 4 | 羰基價(jià), MEQ/KG | ≤20 |
浸出油溶劑留量 ,MEQ/KG | ≤ 50 | ||
≤ 1 | 棉籽油中游藝機離棉酚 ,% | ≤0.02 | |
砷 ( 以 A 計 ),MEQ/KG | ≤0.1 | ||
過(guò)氧化值, MEQ/K 、花生油、葵花渥、米糖油、菜籽油、麻油、茶油 | ≤ 20 | 黃曲霉毒素 B1MG/KG, 花生油、其他植物油 | ≤20 |
≤10 | |||
≤12 | 苯并( A )芘。 MEQ/KG | ≤10 |
注:理化檢驗方法中過(guò)氧化值百分比計算結果乘以 78.8 即取得 HGQ/KG 值.
項 目 | 指 標 |
眼 球 | 眼球飽滿(mǎn)、平坦或稍有凹陷 |
色 澤 | 皮膚光澤,肌肉切面有光澤,并有該禽固有色澤 |
彈 性 | 有彈性,肌肉指壓后的凹陷立即恢復 |
氣 味 | 具有該禽固有的氣味 |
煮沸后肉湯 | 透明澄清,脂肪團聚于表面,具固有香味 |
注:凍禽應解凍后觀(guān)察,指標應符合以上要求。 |
項 目 | 指 標 |
揮發(fā)性鹽基氨 mg/100g | ≤20 |
汞(以 Hg 計),mg/kg | ≤0.05 |
四環(huán)素,mg/kg | ≤0.25 |
輻照冷凍包裝畜禽肉衛生標準
原料要求:
供輻照殺菌的原料肉應是按 GB12694生產(chǎn)的良質(zhì)冷凍包裝肉類(lèi)
輻照劑量與照射要求
輻照劑量:輻照冷凍包裝畜禽肉類(lèi)的平均吸收劑量不大于2.5Kgy
照射要求:照射均勻,劑量準確,吸收劑量的不均勻度≤2.0。
感官要求:
經(jīng)輻昭的冷凍包裝畜禽肉類(lèi)的色澤、組織狀態(tài)、粘度、氣味及煮沸后肉湯等到感官指標應符合未經(jīng)輻照處理的同類(lèi)冷凍肉衛生標準的規定。
理化指標:
項 目 | 指 標 |
揮發(fā)性鹽基氨 mg/100g | ≤200 |
汞(以 Hg 計),mg/kg | ≤0.05 |
微生物指標:
輻照冷凍包裝畜禽肉中不得檢出沙門(mén)氏菌。
調味品檢驗標準
醬油衛生標準
項 目 | 標準 | 項 目 | 指 標 |
氨基酸態(tài)氮 (%) | >0.4 | 鉛 (NG/KG, 以 PB 計 ) | ≤1 |
食鹽 (G/100ML, 以 NACL 計 ) | ≥ 15 | 黃曲霉毒素 B1(MG/KG) | ≤5 |
總酸 (G/100ML, 以乳酸汁 ) | ≤ 2.5 | 食品添加劑 | 按 GB2760280 規定 |
砷 ((MG/K,G 以 AS 計 ) | ≤0.5 |
項 目 | 標準 | 項 目 | 指 標 |
細菌總數 ( 個(gè) /ML) | ≤50000 | 致病菌 ( 系指腸道致病菌 ) | 不得檢出 |
大腸菌群 ( 個(gè) /100ML) | ≤ 0.5 |
食醋衛生標準
理化指標
項 目 | 標準 | 項 目 | 指 標 |
醋酸 (%, 以醋酸計 ) | ≥ 3.5 | 鉛 (NG/KG, 以 PB 計 ) | ≤1 |
游離礦酸 | 不得檢出 | 黃曲霉毒素 B1(MG/KG) | ≤5 |
砷 (MG/L, 以 AS 計 ) | ≤0.5 | 按 GB2760281 規定 |
細菌指標
項 目 | 標準 | 項 目 | 指 標 |
細菌總數 ( 個(gè) /ML) | ≤ 50000 | 砷 (MG/KG,C 以 AS 計 ) | 不得檢出 |
大腸菌群 ( 個(gè) /100ML) | ≤ 3 | 鋅 (MG/KG, 以 ZN 計 ) |
味精指標
項 目 | 標準 | 項 目 | 指 標 |
麩酸鈉 | 符合產(chǎn)品 | 砷 (MG/KG,C 以 AS 計 ) | ≤0.5 |
鉛 (MG/KG, 以 PB 計 ) | ≤ 1 | 鋅 (MG/KG, 以 ZN 計 ) | ≤5 |
食用植物油衛生標準
項 目 | 指 標 | 項 目 | 指 標 |
酸價(jià)、花生油、菜籽油、大豆油、葵花油、胡麻油、茶油、麻油、米糖油 | ≤ 4 | 羰基價(jià), MEQ/KG | ≤20 |
浸出油溶劑留量 ,MEQ/KG | ≤ 50 | ||
≤ 1 | 棉籽油中游藝機離棉酚 ,% | ≤0.02 | |
砷 ( 以 A 計 ),MEQ/KG | ≤0.1 | ||
過(guò)氧化值, MEQ/K 、花生油、葵花渥、米糖油、菜籽油、麻油、茶油 | ≤ 20 | 黃曲霉毒素 B1MG/KG, 花生油、其他植物油 | ≤20 |
≤10 | |||
≤12 | 苯并( A )芘。 MEQ/KG | ≤10 |
注:理化檢驗方法中過(guò)氧化值百分比計算結果乘以 78.8 即取得 HGQ/KG 值.